Totalmente automático De'longhi Primadonna Soul Ecam 612.55. SB con Lattecrema Milk and Technology System Bean Adapt, 18 recetas, con pantalla de color, plata/negro.
- Instalación de uso: en la pantalla de color de color de 4.3 pulgadas, puede seleccionar la especialidad de café favorita de las 18 recetas previas a la instalación simplemente presionando un botón -ESPRESso, café largo, doppio+, blanco plano, cortado o leche caliente
- Sistema Lattecrema: el sistema patentado de espuma de leche le permite obtener una espuma con poros finos altos para un capuchino o MacChiato cremoso: la limpieza se lleva a cabo automáticamente usando el comando giratorio
- Ajuste automático del automóvil: después de instalar la aplicación gratuita, la tecnología de adaptación de frijoles se puede usar para determinar automáticamente la configuración óptima para el tipo de grano seleccionado (tenga en cuenta los requisitos técnicos)
- Fácil limpieza: la unidad de preparación compacta requiere poco mantenimiento y se puede quitar por completo de la máquina de café, facilitando la limpieza del interior del automóvil
- Función de café largo: el café tradicional para el desayuno se prepara utilizando el método de preparación a baja presión - triple espresso para triple placer
Descripción del producto por el fabricante
Primadonna Soul Ecam 612.55.Sb
Para tu café italiano perfecto
Solo con la configuración correcta puede obtener los mejores resultados de sus granos de café. Primadonna Soul es la primera máquina de café totalmente automática con tecnología de adaptación de frijoles, que ajusta de manera óptima los parámetros de molienda y preparación dependiendo de los granos de café utilizados.
-
Tus bebidas favoritas
18 recetas al presionar un botón, siempre ordenado por la frecuencia de preparación debido
La mejor calidad del café
Cada molienda se prueba y calibra para una molienda precisa y una preparación de café de café perfecta
Obtenga lo mejor de los granos de café
Según la aplicación Ermittelt Die Maschine Die Optimalen Einstellungen sin die gewãnga bohnensorte
Aplicación de enlace de café
Acceso fácil e intuitivo a todas las funciones: configuración de control y bebida de tiempo real
Mejor crema cremosa
Espuma de leche automática caliente, cremosa y rica para una deliciosa experiencia en café caliente
Electrodomésticos de café automáticos totalmente comparables de De'longhi
Revisiones de clientes | 4.4 de 5 estrellas 550 | 4.4 de 5 estrellas 2.471 | 4.4 de 5 estrellas 2.471 | 4.2 de 5 estrellas 158 | 4.3 de 5 estrellas 241 | ||||||
Precio | 1.149.90 â'¬â, ¬1.149,90 | - | 699.82 â'¬â, ¬699,82 | - | 998.90â, ¬998,90 | 1.399.00 â'¬â, ¬1.399,00 | 799.99span> â'¬799,99 | ||||
Color | Plateado/negro | Plata/acero inoxidable | Blanco | Plata/acero inoxidable | Plata/acero inoxidable | Plata/acero inoxidable | Gris oscuro | ||||
Pantalla | 4.3 -Pantalla de color de pulgada | Pantalla digital | Pantalla de color de 3.5 pulgadas | Pantalla de color de 3.5 pulgadas | Pantalla TFT de 3.5 pulgadas de color | Pantalla TFT de 4.3 pulgadas de color | Pantalla TFT de 3.5 pulgadas de color | ||||
Botones de llamada directa | 18 | 8 | 6 | 6 | 8 | 21 | 40 | ||||
Control de la aplicación | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | âwh | ||||
Perfiles de usuario | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
Sistema de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | Sistema automático de leche | ||||
La función del agua caliente | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | âw '" | <œ " | ||||
Capativo capativo | | 250 g | 360 g | 360 g | 400 g | 400 g | 300 g | ||||
La capacidad del tanque de agua | 2.2 L | 1.8 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 1.8 L | ||||
Área climatizada de almacenamiento de vasos | a " | œ " | œ " | œ " | œ " | âw '" | âw '" | ||||
Presión de la bomba | 19 bares | 19 bares | 19 bares | 19 bares | 19 bares | 19 bares | 19 bares | ||||
Dimensiones (CM) | 39 x 26.2 x 48.5 | 35 x 23.8 x 47 | 36.1 x 26 x 46.9 | 36.1 x 26 x 46.9 | 37.5 x 26 x 48 | 36 x 26 x 47 | 38.5 x 26 x 45 |
